Die Lohnabrechnung ist eines der kompliziertesten Felder der Steuerberatung. Es sind steuerliche, sozialversicherungsrechtliche und arbeitsrechtliche Vorschriften zu beachten und zu berücksichtigen. Oft ist die Lohnabrechnung sogar der erste Bereich, der an den Steuerberater abgegeben wird, weil die Anforderungen zu vielfältig sind.
Die Preise für die laufende Lohnabrechnung hängen davon ab, welche Leistungen sie von uns im Rahmen der Lohnabrechnungen beanspruchen. Wir haben drei verschiedene Leistungs-Pakete (LITE, easy, premium) definiert, aus denen Sie frei wählen können. Stellen Sie über den Button unten eine Kontaktanfrage und teilen Sie uns Ihre Branche, die Anzahl Ihrer MitarbeiterInnen und Ihr gewünschtes Paket mit. Wir machen Ihnen dann ein konkretes Angebot.
LITE | easy | premium |
Abrechnung Fixlohn | ✓ |
✓ |
✓ |
Bewegungsdatenerfassung durch Mandant über Vorsystem |
✓ |
✓ | ✓ |
Nutzung von digitalen Schnittstellen zu Vorsystemen |
✓ |
✓ | ✓ |
Anmeldung Mitarbeiter*innen und Erfassung Stammdaten über Web-App fastdocs |
✓ |
✓ | ✓ |
Abmeldung Mitarbeiter*innen |
✓ |
✓ | ✓ |
Lohnsteueranmeldung |
✓ |
✓ | ✓ |
Übermittlung Beitragsnachweis Krankenkassen |
✓ |
✓ | ✓ |
Lohnauswertung Mitarbeiter*in per DATEV Arbeitnehmer online |
✓ |
✓ | ✓ |
Lohnauswertungen Mandant per DATEV Unternehmen online |
✓ |
✓ | ✓ |
Jahresmeldung Berufsgenossenschaft | ✓ | ✓ | ✓ |
Jahresentgeltmeldung Sozialversicherung | ✓ | ✓ | ✓ |
Erstellung Jahreslohnsteuerbescheinigung | ✓ | ✓ | ✓ |
Auslagenpauschale Steuerberater Porto, Telekommunikation | ✓ | ✓ | ✓ |
Auslagen DATEV RZ Übermittlungskosten pro AN pro Monat 1,40 € inklusive | ✓ | ✓ | ✓ |
Auslagen DATEV Arbeitnehmer online Kosten pro AN pro Monat 0,15 € inklusive | ✓ | ✓ | ✓ |
Auslagen DATEV Porto Kosten pro Anmeldung AN zu Arbeitnehmer online 0,58 € inklusive | ✓ | ✓ | ✓ |
Sofortmeldungen | ✓ | ✓ | |
Bewegungsdatenerfassung und -abrechnung (Stunden, Überstunden, Zuschläge, etc.) durch Steuerbüro | ✓ | ✓ | |
Erfassung Krankheitstage und Ausweis auf Lohnabrechnung | ✓ | ✓ | |
Schätzung Beitragsnachweis | ✓ | ✓ | |
Abrechnung Abschlagszahlung | ✓ | ✓ | |
Abrechnung Dienstrad / Dienstwagen | ✓ | ✓ | |
Abrechnung betriebliche Altersvorsorge | ✓ | ✓ | |
Abrechnung VWL | ✓ | ✓ | |
Zahlung Gehälter per Zahlungsdatei | ✓ | ✓ | |
Zahlung bAV, Direktversicherung, VWL, etc. per Zahlungsdatei | ✓ | ✓ | |
Anlage und Überwachung Lastschriftmandate Krankenkasse | ✓ | ✓ | |
eAU Abruf bei Krankheit | ✓ | ✓ | |
Antrag AAG Erstattung | ✓ | ✓ | |
Kontrolle Zahlungen (AAG-Erstattung, bAV, VWL, Gehalt, Sozialversicherung) in FiBu | ✓ | ✓ | |
DATEV Personalakte | ✓ | ✓ | |
Beantwortung aller Rückfragen der Krankenkassen und Finanzämter | ✓ | ✓ | |
Auslagen DATEV Kosten Personalakte 0,40 € pro Monat pro AN | ✓ | ✓ | |
Auslagen DATEV Kosten Personal Add-On für bis zu 2 User: 1,00 € pro User pro Monat | ✓ | ✓ |
Erstellung von Bescheinigungen (z.B. Entgeltbescheinigung, Arbeitsbescheinigung, Verdienstbescheinigung, etc.) | ✓ | ||
Abrechnung von Pfändungen | ✓ | ||
Meldung Schwerbehindertenabgabe | ✓ | ||
Berechnung Urlaubsabgeltung | ✓ | ||
Meldung an statistische Ämter | ✓ | ||
abrechnungsnahe steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung/ Berechnungen zu: Dienstrad, Dienstwagen, Betriebliche Altersvorsorge, VWL, AAG, Arbeitsverträge und Vergütung, Auswahl Minijob/Midijob/SV-pflichtig/Werkstudent*in, Auswahl und Einrichtung, Schnittstellen zu Vorsystemen, Sachbezüge, Bewegungsdaten, Spesen und Reisekosten, Erstellung und Kündigung | ✓ |
Damit unsere Zusammenarbeit im Rahmen der Lohnabrechnung gut funktioniert, haben wir ein paar "Spielregeln" definiert. Die Kalkulation unseres monatlichen Honorars basiert immer auf der Einhaltung dieser Spielregeln. Nur unter Einhaltung dieser Regeln können wir eine effiziente und korrekte Bearbeitung Ihrer Löhne im Rahmen der kalkulierten Pauschalen sicherstellen.
1. Stammdaten
2. Bewegungsdaten
3. Zahlung Gehälter
4. Systeme
Nicht in unseren Paketpauschalen enthaltene Leistungen: